
аименование пигмента |
К о л о р | и н д е к с |
Свойства | Устойчивость к | Область применения | |||||||||||||||
И н т е н с и в н о с т ь % |
М а с л о е м к о с т ь г/100 г |
с в е т у б а л л |
т е м п е р а т у р е °С |
в о д е |
л ь н я н о м у м а с л у |
к и с л о т а м |
щ е л о ч а м |
в о с к у |
Печатные пасты | Краски |
П л а с т и к и и с к. к о ж и |
Р е з и н ы |
Цвет. цементы, сух.смеси, тротуар. плитка |
Канц. товары, худож. краски |
|||||
О ф с е т н а я п е ч а т ь |
О р г а н о р а з б а в л я е м ы е |
В о д о р а з б а в л я е м ы е |
О р г а н о р а з б а в л я е м ы е |
В о д о р а з б а в л я е м ы е |
|||||||||||||||
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПИГМЕНТЫ | |||||||||||||||||||
Милори синий (железная лазурь) LAO 905 | P.BI. 27 | 100 | < 45 | 4-5 | 150 | 5 | 5 | 4 | 2 | - | ** | ** | * | ** |
|
|
|
|
** |
Милори синий супермикро LAO 908 | P.BI. 27 | 100 | < 48 | 5 | 160 | 5 | 5 | 5 | 2 | - | ** | ** | * | ** |
|
|
|
|
** |
Хромат стронция | P.Y. 32 | 100 | < 30 | 6 | 1000 | 4 | 5 | 3 | 2-3 | - | ** | ** |
|
** | * | * |
|
|
* |
Оксид хрома зеленый | P.G. 17 | 100 | < 25 | 8 | 600 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | ** | ** | ** | ** | ** | ** | * | ** | ** |
Крон лимонный | P.Y. 34 | 100 | < 25 | 4-5 | 200 | 5 | 5 | 3-4 | 2 | - |
|
** |
|
** |
|
** | * |
|
* |
Сикомин лимонный L1622 ( BASF) | P.Y. 34 | 100 | < 22 | 4-5 | 200 | 5 | 5 | 4 | 2 | - |
|
** |
|
** | * | ** |
|
|
* |
Крон средне желтый | P.Y. 34 | 100 | < 22 | 4-5 | 180 | 5 | 5 | 3 | 2 | - |
|
** |
|
** |
|
** | * |
|
* |
Сикомин желтый L1922 ( BASF) | P.Y. 34 | 100 | < 20 | 4-5 | 200 | 5 | 5 | 3 | 3 | - |
|
** |
|
** | * | ** |
|
|
* |
Крон красный молибдатный | P.R. 104 | 100 | < 20 | 4 | 180 | 5 | 5 | 3 | 2 | - |
|
** |
|
** |
|
** | * |
|
* |
Сикомин красный молибдатный L3025 ( BASF) | P.R. 104 | 100 | < 20 | 5-6 | 250 | 5 | 5 | 3 | 4 | - |
|
** |
|
** | * | ** |
|
|
* |
Жемчужный зелёный (Смесевой) | - | 100 | < 40 | 7 | 180 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | ** | ** | ** | ** | ** | * | * | * | ** |
Изумрудный зелёный (Смесевой) | - | 100 | < 40 | 7 | 180 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | ** | ** | ** | ** | ** | * | * | * | ** |
Сапфировый синий (Смесевой) | - | 100 | < 40 | 7 | 180 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | ** | ** | ** | ** | ** | * | * | * | ** |
Ультрамарин синий 463 | P.BI. 29 | 100 | < 35 | 8 | 350 | 5 | 5 | 3 | 5 | - | ** | ** | ** | ** | ** | * | * | ** | ** |
ЖЕЛЕЗООКСИДНЫЕ ПИГМЕНТЫ | |||||||||||||||||||
Красный Y 101 | P.R. 101 | 100 | < 25 | 7 | 300 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Красный S 110 | P.R. 101 | 100 | < 25 | 7 | 300 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Красный S 120 | P.R. 101 | 100 | < 25 | 7 | 300 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Красный S 130 | P.R. 101 | 100 | < 25 | 7 | 300 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Красный S 140-1 | P.R. 101 | 100 | < 25 | 7 | 300 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | ** | ** | ** | ** | ** | * | ** | ** | ** |
Красный S 190 | P.R. 101 | 100 | < 25 | 7 | 300 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | * | * | * | * | * | ** | ** | ** | ** |
Красный S 3602 | P.R. 101 | 100 | < 25 | 7 | 300 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Оранжевый S 960 | P.Y. 42 | 100 | < 35 | 7 | 150 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Желтый S 313 | P.Y. 42 | 100 | < 35 | 7 | 150 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | ** | ** | ** | ** | ** | * | * | ** | ** |
Желтый S 316 | P.Y. 42 | 100 | < 35 | 7 | 150 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | ** | ** | ** | ** | ** | * | * | ** | * |
Желтый S 910 | P.Y. 42 | 100 | < 35 | 7 | 150 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | ** | ** | ** | ** | ** | * | * | ** | ** |
Желтый S 920 | P.Y. 42 | 100 | < 35 | 7 | 150 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | ** | ** | ** | ** | ** | * | * | ** | ** |
Зеленый S 5605 |
|
100 | < 40 | 7 | 180 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | ** | ** | ** | ** | ** | * | * |
|
** |
Зеленый S 5605-1 |
|
100 | < 40 | 7 | 180 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | ** | ** | ** | ** | ** | * | * |
|
** |
Коричневый S 868 | P.Br. 6 | 100 | < 30 | 7 | 200 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Коричневый S 610 | P.Br. 6 | 100 | < 25 | 7 | 200 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Черный S 318 | P.Bk. 11 | 100 | < 30 | 7 | 180 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | ** | ** | ** | ** | * | * | * | ** | ** |
Черный S 330 | P.Bk. 11 | 100 | < 30 | 7 | 180 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Черный S 722 | P.Bk. 11 | 100 | < 30 | 7 | 180 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | ** | ** | ** | ** | * | * | * | ** | ** |
Черный S 723 | P.Bk. 11 | 100 | < 30 | 7 | 180 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | * | * | * | * | * | * | * | ** | * |
** - рекомендуется, * - допускается, (*) – необходимо испытание
Жирорастворимые пигменты
Органические пигменты
Назад в раздел "Производства Германии"